|
Пресс гидравлический пакетировочный VSC 6
Пакетировочные прессы PAM:
Технические данные и характеристики пакетировочного пресса VSC 6:
| Пресс PAM | VSC 6 |
| Усилие прессования, кН, не более | 60 |
| Производительность, тн/час | 0,3...0,4 |
| Время одного цикла, с | 15 |
| Загрузочное окно, Ш x В, мм | 680x 620 |
| Расстояние до дверцы от пола, мм | 970 |
| Габаритные размеры кипы, мм | |
| — длина | 700 |
| — ширина | 700 |
| — высота | 500 |
| Масса кипы, кг | 40—60 |
| Габаритные размеры пресса, мм | |
| — длина | 700 |
| — ширина | 1000 |
| — высота | 1930 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса пресса, кг, не более | 550 |
Другие пакетировочные прессы:
Пакетировочный пресс для стружки ПГП-12МС, макулатурные пакетировочные прессы для мусора, вторсырья, бумаги и прочих ТБО
Назад в раздел
|